| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,7" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||
| 800:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 165W Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.23 | |||||||||||||||||
| F=1,7-2,1 f=26-32 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 2W Mono | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in
YUV in Cinch Video in S-Video in Mini Jack |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 230W | |||||||||||||||||
| 223 x 93 x 297 mm | |||||||||||||||||
| 31dB | |||||||||||||||||
| 3,10 kg / 6,83 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2005 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||