| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x HD2+ DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||||
| 3300:1 | |||||||||||||||||
| 0,4545 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 250W NSH Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.3 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
RGB/Component (from PFP Controller only), Computer (via HD15 connector)
|
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 375W | |||||||||||||||||
| 530 x 208 x 550 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 23,00 kg / 50,71 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-81 kHz V-sync: 43-100 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt englisch Platinum-Edition Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||