| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 3200 | |||||||||||||||||
| 500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 6,4000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 165W Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in
YUV in Cinch Video in S-Video in Mini Jack RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 210W | |||||||||||||||||
| 297 x 93 x 233 mm | |||||||||||||||||
| 35dB | |||||||||||||||||
| 2,90 kg / 6,39 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| Bandbreite max.: 135 MHz | |||||||||||||||||
| 95 % | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||