| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2600 | |||||||||||||||||
| 450:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 5,7778 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 4500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in und out
Cinch Video in S-Video in Mini Jack |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 210W | |||||||||||||||||
| 297 x 81 x 229 mm | |||||||||||||||||
| 35dB | |||||||||||||||||
| 2,90 kg / 6,39 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| Bandbreite max.: 135 MHz | |||||||||||||||||
| 95 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||