| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||
| 500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 5,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| - Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.3 | |||||||||||||||||
| f=21,5-28 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 1W | |||||||||||||||||
DVI
D-sub 15pin in Cinch Video in S-Video in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 240W | |||||||||||||||||
| 220 x 80 x 280 mm | |||||||||||||||||
| 35dB | |||||||||||||||||
| 3,00 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-79 kHz Bandbreite max.: 230 MHz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||