| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x ILA Chip | |||||||||||||||||
| 4200 full White / 3700 | |||||||||||||||||
| 1200:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 3,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2500 x 1340 Pixel | |||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 2000W Xenon Lampe | |||||||||||||||||
| 2500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x RGBHV
RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 3325W | |||||||||||||||||
| 699 x 523 x 1356 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 163,00 kg / 359,35 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° Hori.: +/-2° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-90 kHz V-sync: 45-120 Hz Bandbreite max.: 150 MHz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
International Modell
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Hughes-JVC Kontakt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch |
|||||||||||||||||