| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 8" EMF CRT | |||||||||||||||||
| 225 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| QXGA 2048 x 1536 3.145.728 Pixel |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| CRT Stationär | |||||||||||||||||
| CRT Röhre | |||||||||||||||||
| ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwend | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
5 x BNC RGBHV in
RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 650W | |||||||||||||||||
| 706 x 425 x 813 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 65,00 kg / 143,3 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-152 kHz V-sync: 38-180 Hz Bandbreite max.: 150 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
VDC Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick start Guide Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||