| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,7" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1100 / | |||||||||||||||||
| 400:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,7500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC,
|
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 150W EHP Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,3 | |||||||||||||||||
| f=21,5-28 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 1W | |||||||||||||||||
DVI
Cinch Video in S-Video in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 210W | |||||||||||||||||
| 270 x 70 x 210 mm | |||||||||||||||||
| 35dB | |||||||||||||||||
| 2,60 kg / 5,73 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° Hori.: +/-10° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-91 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 157 MHz |
|||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||