| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DDP2000 0,7" 12 Grad DDR DLP | |||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| - Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
DVI-D
D-sub 15pin in und out Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in Mini Jack RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 245 x 76,5 x 203 mm | |||||||||||||||||
| 30 / 27 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,40 kg / 5,29 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-16° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 31-100 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Lenovo Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||