| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 2,98" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 350 | |||||||||||||||||
| 100:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 3,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 112800 Pixel | |||||||||||||||||
|
PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC, |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 200W Metalldampf Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 3W Mono | |||||||||||||||||
Cinch Video in
Cinch Stereo in S-Video in Mini Jack |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 260W | |||||||||||||||||
| 226 x 253 x 572 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 12,30 kg / 27,12 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 50 % | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 1996 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Eiki Kontakt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||