| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1200 | |||||||||||||||||
| 3000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,4000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 250 / 220W UHP im Eco Mode Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.15 | |||||||||||||||||
| F=2,7-3,1 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x YUV in
2 x S-Video in 1 x Cinch Video in 1 x DVI (M1-DA) 1 x 15-pin D Sub (HDTV component/RGB, computer) 1 x RS232 control - 9-pin D Sub 1 x D5 (component) 1 x IR Repeater (Niles / Xantech compatible) - 3.5 mm mini-jack 2 x 12 V trigger - 3.5 mm mini-jack |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 439 x 127 x 439 mm | |||||||||||||||||
| 25dB | |||||||||||||||||
| 4,40 kg / 9,7 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-20° Hori.: +/-9° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Blank (Schwarzbild Taste) Eco Mode Gamma-Korrektur Overscan Einstellbar 7 Segment Farbrad Carl Zeiss Objektiv Neuer Faroudja DCDi TM FLI2310 Gehäuse in den Fraben silber, weiß oder schwarz erhältlich. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2005 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
DreamVision Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||