| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,7" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-63% Hori.: +/-25% manuell | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, EDTV |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 130W UHM Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,99 | |||||||||||||||||
| F=1,9-3,1 f=21,7-43,1 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
HDMI
D-sub 15pin in YUV in Cinch Video in S-Video in Scart in (nur Europa Modell) D4-Schnittstelle (nur das Japan Modell "TH") |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 180W | |||||||||||||||||
| 335 x 104 x 270 mm | |||||||||||||||||
| 26dB | |||||||||||||||||
| 3,60 kg / 7,94 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 30-70 kHz V-sync: 50-87 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Freeze Eco Mode Kensington Slot sRGB Gamma-Korrektur Dynamische Irisblende Fernbedienung mit Beleuchtung De-interlacer Smooth Screen Technologie |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2004 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Panasonic Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt englisch USA Prospekt japanisch Pressemitteilung deutsch Pressemitteilung englisch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||