| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,9" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1200 | |||||||||||||||||
| 300:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 4,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60, SECAM |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 150W UHB Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,3 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 1W | |||||||||||||||||
1 x Cinch Video
1 x D-sub 15pin in 1 x S-Video in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 300W | |||||||||||||||||
| 259 x 81 x 216 mm | |||||||||||||||||
| 42dB | |||||||||||||||||
| 2,40 kg / 5,29 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 31,5-80 kHz V-sync: 56-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2000 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
3M Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||