| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1800 | |||||||||||||||||
| 300:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 6,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC / NTSC 4.43 / PAL (einschl. PAL-M, N) / SECAM, PAL-60 |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 350W Metalldampf Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1,8 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W | |||||||||||||||||
Cinch Video in
S-Video in 2 x D-sub 15pin in 1 x out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 500W | |||||||||||||||||
| 330 x 140 x 272 mm | |||||||||||||||||
| 40dB | |||||||||||||||||
| 7,30 kg / 16,09 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 14-100 kHz V-sync: 40-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2000 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
3M Webseite Prospekt deutsch 1 Prospekt deutsch 2 Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||