| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,7" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1000 / (Iris offen, Filter aus) | |||||||||||||||||
| 1200:1 (iris 750%, filter an) | |||||||||||||||||
| 0,8333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +100% -50% Hori.: +/-50% motorisch | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N and PAL60 480i, 576i, 480p, 576p,720p,1035i 1080i, |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 200W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1,48 | |||||||||||||||||
| F=2,1-4,3 f=21,4-31,7 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| nein | |||||||||||||||||
2 x 5 RGBHV über Cinch in
HDMI in Cinch Video in S-Video in RS232C D sub 9pin 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 290W standby 3W | |||||||||||||||||
| 440 x 156,50 x 321 mm | |||||||||||||||||
| 34 / 27 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 6,30 kg / 13,89 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
Größenangabe Höhe 137 mm im Prospekt ist nicht die Gesamthöhe.
|
|||||||||||||||||
| 2004 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Gesamtkatalog deutsch Gesamtkatalog englisch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt japanisch Pressemitteilung englisch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||