| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,3" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 650 | |||||||||||||||||
| 250:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,6000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43 |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 280W Metalldampf Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 1W | |||||||||||||||||
Cinch Video
Cinch Stereo in Serial Port 2 x D-sub 15pin in 1 x out S-Video 2 x Mini Jack in 1 x out Maus Port |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 430W | |||||||||||||||||
| 418 x 167 x 300 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 11,80 kg / 26,01 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||