| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,7" DDR DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1100 | |||||||||||||||||
| 800:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,3750 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 60% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC,PAL,SECAM EDTV 480p, HDTV 1080i, 720p |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| 132W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,29 | |||||||||||||||||
| F=2,2 f=25,45-32,82 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| eingebaut | |||||||||||||||||
S-Video
MI-D/A (DVI) USB |
|||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 211 x 64 x 154 mm | |||||||||||||||||
| 32dB | |||||||||||||||||
| 1,10 kg / 2,43 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 43,5-130 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Freeze Eco Mode Kensington Slot Bild im Bild Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung Digital Zoom |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
Die Frequenzen vertikal sowie horizontal im Prospekt deutsch stimmen nicht.
|
|||||||||||||||||
| 2002 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Toshiba Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch 2 Prospekt englisch HC Pressemitteilung Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||