| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x Mustang HD2+ 0,7" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1100 | |||||||||||||||||
| 2200:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| - Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in
Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in DVI-I in mit (HDCP) RS232C 12V Trigger |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 350W | |||||||||||||||||
| 330 x 89 x 229 mm | |||||||||||||||||
| 37 / 35 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 4,00 kg / 8,82 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
|
H-sync: 21-91 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 135 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Gamma-Korrektur Carl Zeiss De-Interlacer mit 3:2 Pull down 7 segmente Farbrad Faroudja DCDi+ |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Toshiba Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Pressemitteilung englisch |
|||||||||||||||||