| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 7" ESF CRT | |||||||||||||||||
| 140 / (all-white) | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM NTSC 4.43 |
|||||||||||||||||
| CRT Stationär | |||||||||||||||||
| CRT Röhre | |||||||||||||||||
| ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwend | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=1,0 f=130mm Hybrid | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
-
|
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 210W | |||||||||||||||||
| 532 x 288 x 597 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 30,00 kg / 66,14 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sony Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||