| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 7" ESF CRT | |||||||||||||||||
| 160 / 800 peaker white | |||||||||||||||||
| 1000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SXGA 1280 x 1024 1.310.720 Pixel |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M & N HDTV |
|||||||||||||||||
| CRT Stationär | |||||||||||||||||
| CRT Röhre | |||||||||||||||||
| ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwend | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=1,1 f=135mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Bitte entnehmen sie Daten der PDF Datei
|
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 450W standby 7W | |||||||||||||||||
| 603 x 345 x 671 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 54,00 kg / 119,05 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-64 kHz V-sync: 38-150 Hz Bandbreite max.: 75 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sony Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Serial Port Bedienungsanleitung englisch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||