| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x DLP DMD Chip | |||||||||||||||||
| 5000 | |||||||||||||||||
| 500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 10,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, HDTV |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| 1200W Xenon Lampe | |||||||||||||||||
| 1000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
RS232C
D-sub 15pin in DVI in S-Video in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1600W | |||||||||||||||||
| 529 x 372 x 795 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 45,00 kg / 99,21 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Barco Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||