| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,8" HD2 12 Grad DLP Chip | |||||||||||||||||
| 800 / 500 | |||||||||||||||||
| 2600:1, 1900:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,3077 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 HDTV 1125i/750p/525p/525i |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| 270W SHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,35 | |||||||||||||||||
| F=3,8 f=32,5-44,0 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
DVI-I in
D-sub 15pin in 2 xRGBHV per 5 x Cinch Eingang S Video Eingang Cinch Video in Mini Jack Eingang RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 365W | |||||||||||||||||
| 475 x 178 x 406 mm | |||||||||||||||||
| 32dB | |||||||||||||||||
| 9,40 kg / 20,72 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-12° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 95 % | |||||||||||||||||
Eco Mode Kensington Slot sRGB Gamma-Korrektur Fernbedienung mit Beleuchtung Digital Zoom Verstellbare Blende De-interlacer mit 3:2 und 2:2 pull down 6 Segmente Farbrad |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2002 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sharp Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch 2 Prospekt englisch HC Prospekt Objektiv AN W9Z Prospekt USA Prospekt USA Z Serie Pressemitteilung Pressemitteilung 2 Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||