| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 9" EMF CRT | |||||||||||||||||
| 250 | |||||||||||||||||
| 1000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2500 x 2000 | |||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| CRT Stationär | |||||||||||||||||
| CRT Röhre | |||||||||||||||||
| ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwend | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=1,15 High brightness | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
S- Video 4- pin (Y/ C)• RGB or Component Video onBNC connectors (sync on green,separate sync, Standard sync orTri- level sync)
|
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 800W | |||||||||||||||||
| 649 x 390 x 1131 mm | |||||||||||||||||
| 34dB | |||||||||||||||||
| 85,00 kg / 187,39 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 32-132 kHz V-sync: 37-210 Hz Bandbreite max.: 180 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Gamma-Korrektur Passwortschutz Fernbedienung mit Beleuchtung • On-screen menus selectablebetween English, French, Germanund Spanish• 48 frequency-related memorybanks• Colour temperature adjustment(3200°K, 5400°K, 6500°K, 9300°K orcustom)At 10 % peak white: 1,200 lumensANSI:Boost mode: 300 ANSI(1)lumensNormal mode: 250 ANSI(1)lumensEconomy mode: 195 ANSI |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Barco Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||