| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 7" ESF CRT | |||||||||||||||||
| 160 | |||||||||||||||||
| 1000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| CRT Stationär | |||||||||||||||||
| CRT Röhre | |||||||||||||||||
| ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwend | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=1,18 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
-
|
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 250W | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 38,00 kg / 83,78 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15,6 kHz V-sync: 50-60 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Barco Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch Bedienungsanleitung englisch Installation |
|||||||||||||||||