| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,3" LCD TFT Panel mit MLA | |||||||||||||||||
| 3250 | |||||||||||||||||
| 500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 6,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM HDTV |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 200W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,31 | |||||||||||||||||
| F=1,7-2,3 f=49-64 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 2W | |||||||||||||||||
Cinch Video in
Cinch Stereo in S-Video in D-sub 15pin in |
|||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
| 320W | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 40dB | |||||||||||||||||
| 8,50 kg / 18,74 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-80 kHz V-sync: 50-75 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
integrierter Scanner |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Avio Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Prospekt japanisch |
|||||||||||||||||