| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,9" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||
| 400:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 5,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, NTSC 4.43, PAL SECAM 480i, 480p, 720p, 1080i |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 150W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,3 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 3W | |||||||||||||||||
PC input D-sub 15pin,
Audio, USB Video input Comp, S-Video, audio PC output D-sub 15pin |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 220W | |||||||||||||||||
| 348 x 99 x 276 mm | |||||||||||||||||
| 36dB | |||||||||||||||||
| 2,60 kg / 5,73 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 30-90 kHz V-sync: 56-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||