| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,9" Dark Metal DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3488 / bis 5385 | |||||||||||||||||
| 1000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 3,4880 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +87% -76% Hori.: +/-27% motorisch max. | |||||||||||||||||
| SXGA 1280 x 1024 1.310.720 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 800W - 1200W Xenon Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Inputs:
(1) Composite, (1) S-Video, (1) Component, (1) Pass-throughControl Options: Infrarot (with discrete on/off, aspect ratio and source selection), RS232C, and Front Panel |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 1700W | |||||||||||||||||
| 734 x 330,20 x 802,60 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 82,30 kg / 181,44 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-120 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2003 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||