| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 8" EMF CRT | |||||||||||||||||
| 225 / 1100 Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UXGA 1600 x 1200 1.920.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, NTSC, NTSC 4.43/3,58 HDTV 480p, 788p, 1080i, |
|||||||||||||||||
| CRT Stationär | |||||||||||||||||
| CRT Röhre | |||||||||||||||||
| ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwend | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HD 144 Farbkorrigiertes Vollglaslinsensystem | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
S-Video per BNC in
1x BNC Video 5 x BNC in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 500W | |||||||||||||||||
| 647 x 320 x 855 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 46,50 kg / 102,51 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-50 kHz V-sync: 38-160 Hz Bandbreite max.: 80 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Linetrippler mit digitalem Multi-Zeilen Kammerfilter, Bewegungsinterpolation Accu-Chroma-Filter für rot und grün, um die originalen Video-Phosphorfarben exakter zu treffen. Digitalkonvergenz mit 100 |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||