| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,9" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 650 | |||||||||||||||||
| 300:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,1667 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 120W UHP Lampe | |||||||||||||||||
| 2500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,3 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 1W Stereo | |||||||||||||||||
• 1 computer
1 composite video 1 S-video 2 audio Interface Boards (Standard) • 1 S-video, 1 composite video, 1 L/R sound |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 220W | |||||||||||||||||
| 224 x 112 x 312 mm | |||||||||||||||||
| 38dB | |||||||||||||||||
| 3,50 kg / 7,72 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 43,5-130 Hz Bandbreite max.: 150 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||