| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,3" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 750 | |||||||||||||||||
| 150:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 5,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC/M-NTSC/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 120W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,3 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 6W Mono | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in
Cinch Video in S-Video in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 200W | |||||||||||||||||
| 330 x 165 x 330 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 8,00 kg / 17,64 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Philips Webseite Prospekt Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||