| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,9" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1250 | |||||||||||||||||
| 300:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 4,1667 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 150W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,32 | |||||||||||||||||
| F=1,8-2,2 f=38-50 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Cinch Video in
Stereo Eingang D-sub 15pin in Mini Jack Eingang USB Eingang S Video Eingang |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 180W | |||||||||||||||||
| 315 x 109 x 254 mm | |||||||||||||||||
| 33dB | |||||||||||||||||
| 5,50 kg / 11,02 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Bandbreite max.: 140 MHz | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Freeze Kensington Slot Fernbedienung mit Maussteuerung Fernbedienung mit Beleuchtung Digital Zoom Fernedienung mit Mausfunktion |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Philips Webseite Prospekt Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||