| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,7" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 850 | |||||||||||||||||
| 1300:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,6538 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 44% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 130W UHM Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| bis zu 5000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,19 | |||||||||||||||||
| F=1,90-2,20 f=22,00-26,20 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Mono | |||||||||||||||||
1 x DVI-D in mit HDCP
D-sub 15pin in S-Video in Cinch Video in Scart in (nur Europa Modell) YUV in D4-Schnittstelle (nur das Japan Modell "TH") |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 180W / 0.5W standby | |||||||||||||||||
| 280 x 85 x 278,5 mm | |||||||||||||||||
| 27dB | |||||||||||||||||
| 2,90 kg / 6,39 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 30-70 kHz V-sync: 50-87 Hz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
Freeze Kensington Slot sRGB Gamma-Korrektur Fernbedienung mit Beleuchtung Digital Zoom De-interlacer mit Filmmode Smooth-Screen-Technologie (für kleineres Fliegengitter der LCD Panels)Lampenmodus Artifical Intelligenc (AI) bei dunklen Bildern wird die Lampegedimmt. 10-Bit digital Gamma-Korrektur |
|
||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2003 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Panasonic Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt im Test Prospekt japanisch Pressemitteilung Pressemitteilung englisch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch USA |
|||||||||||||||||