| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,7" DDR Dark Metall 12º DLP Ch | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 65% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
HDTV(480p/i, 576p/ip, 720p, 1080i) Full NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 200W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. / H56A 3000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| F=2,44-2,69 f=28,8-34,5 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
1 DVI-I
D-sub 15pin in 1 S-Video 1 x RCA RS232C 12 V out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 320W | |||||||||||||||||
| 277 x 85 x 225 mm | |||||||||||||||||
| 32dB | |||||||||||||||||
| 2,90 kg / 6,39 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-16° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 43-120 Hz Bandbreite max.: 140 MHz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
Freeze Digital Zoom 6 Segment Farbrad, 3:2 pulldown fünfstufiger Gammaregler DE-Interlacer Si504 mit 3:2 3:2 Pulldown |
|
||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2003 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt AU Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Pressemitteilung Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||