| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 900 | |||||||||||||||||
| 2000:1 | |||||||||||||||||
| 0,4500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p Formate: MP3/WMA/ACC/ JPEG,BMP,PNG Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| 85W LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| Kein Zoom 80%-100% Digital | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 12W | |||||||||||||||||
HDMI in
Mini Jack Audio out USB in Bluetooth 5.4 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 100W | |||||||||||||||||
| 236 x 171 x 192 mm | |||||||||||||||||
| 35dB | |||||||||||||||||
| 1,30 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-45° automatisch Hori.: +/-45° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 98 % | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur W-Lan Netzwerk kompatibel. Android TV 14.0 Auto 4P Keystone 180° Gimbal |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2026 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||