| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD Panel | |||||||||||||||||
| 260 | |||||||||||||||||
| 2200:1 | |||||||||||||||||
| 0,1182 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom 80%-100% Digital | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 5W | |||||||||||||||||
HDMI in
USB-A in Audio Mini Jack out Bluetooth 5.0 |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 35W | |||||||||||||||||
| 195 x 115 x 135 mm | |||||||||||||||||
| 30dB | |||||||||||||||||
| 0,90 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal und horizontal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur W-Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Android 13.0 180° Gimbal Auto 4P Keystone |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
Art.-Nr. 174749157
|
|||||||||||||||||
| 2026 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||