| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 2,69" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||
| 1500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p Formate: Mediaplayer |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| 40W LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 5W | |||||||||||||||||
HDMI in
USB in Audio Mini Jack out Bluetooth 5.4 |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 48W | |||||||||||||||||
| 134 x 119 x 218 mm | |||||||||||||||||
| 25dB | |||||||||||||||||
| 0,360 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° automatisch Hori.: +/-15° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Android 14.0 App Steuerung (Lumina Go App) Auto 4P Keystone Auto Screen Fit 180° Gimbal Automatische Bildkorrektur |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2026 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||