| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD Panel | |||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 130W LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom 50%-100% Digital Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 28W | |||||||||||||||||
HDMI ARC in
Mini Jack Audio out USB-A in Bluetooth 5.4 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 160W | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 3,70 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal und horizontal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode High Dynamic Range (HDR) W-Lan Netzwerk kompatibel. VIDAA OS (Voice Assitant) APP Steuerung Auto 6D Keystone Auto Hindernisvermeidung Auto Screen Fit 99% NTSC 225° Gimbal |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2026 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||