| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,8" HEP DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 10800 | |||||||||||||||||
| 20000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,5400 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K+) 3840 x 2400 9.216.000 Pixel / WUXGA E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2x HDMI 2.0 in (HDCP)
DisplayPort 1.2 12G-SDI in BNC 3G-SDI out BNC USB-A in RJ45 RS232C in und out Wired Remote in und out 12V Trigger |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 990W | |||||||||||||||||
| 598 x 218 x 500 mm | |||||||||||||||||
| 40 / 39 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 29,40 kg / 63,93 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Blank (Schwarzbild Taste) Eco Mode Kensington Slot High Dynamic Range (HDR) Warping 360° Installation fähig 24/7 Dauereinsatz fähig Edge Blending Bild im Bild PJLink™ Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. DICOM Simulation 24p and 1080p native display AMX Alert Mail for Projector Selectable Dynamic Black Nexus electronics platform |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Digital Projection Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch |
|||||||||||||||||