| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,3" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 400 | |||||||||||||||||
| 100:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 4,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 832 x 624 | |||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 250W Metalldampf Lampe | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 3W | |||||||||||||||||
S-Video: (1) Mini DIN 4-pin
Video: (1) RCA jack |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 264 x 120 x 388 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 7,50 kg / 16,53 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sharp Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||