| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,76" TFT LCD Panel | |||||||||||||||||
| 10000 | |||||||||||||||||
| 100000:1 | |||||||||||||||||
| 0,1000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +50% -10% Hori.: +/-20% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K+2K) 4096 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Quantum Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2x HDMI 1.4 in und 1x out
D-sub 15pin in und out Mini Jack Audio in und out USB-A (5V/1.5A) in USB-B in RS232C Din 9 pin in RJ45 in HDBaseT |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 750W / 650W ECO 1 / 450W ECO 2 | |||||||||||||||||
| 600 x 218 x 503 mm | |||||||||||||||||
| 35 / 32 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 24,00 kg / 52,91 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 24-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2025 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
InFocus Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||