| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,3" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 900 | |||||||||||||||||
| 300:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 3,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL/NTSC/SECAM/NTSC4.43 Formate: JPEG BMP |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 150W NSH Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1,31 | |||||||||||||||||
| F=2,5 f=52-68 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 2W | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in und out
Mini jack in Cinch Stereo in Video Cinch in S-Video in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 250W | |||||||||||||||||
| 335 x 148 x 396 mm | |||||||||||||||||
| 42dB | |||||||||||||||||
| 7,30 kg / 16,09 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-85 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Nec Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch 2 Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||