| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD Panel | |||||||||||||||||
| 600 | |||||||||||||||||
| 1000:1 | |||||||||||||||||
| 0,6000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| RGB Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 7W | |||||||||||||||||
HDMI in
USB-A 2.0 in USB-C in (Power) S/PDIF USB in RJ45 in Bluetooth 5.1 |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 72W | |||||||||||||||||
| 252 x 62 x 157 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1,72 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal und horizontal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor 55,5Wh Google TV (Voice Assistant) Auto 4P Keystone |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2025 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Thomson Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||