| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 260 | |||||||||||||||||
| 10000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0260 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| 60W LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom 35%-100% Digital Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI in
USB-A in SD-Karte Audio Mini Jack out Bluetooth 5.4 |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 103 x 204 x 103 mm | |||||||||||||||||
| 30dB | |||||||||||||||||
| 0,690 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal und horizontal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur W-Lan Netzwerk kompatibel. Android 12.0 270° Gimbal Auto 4P Keystone |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2025 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||