| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD Panel | |||||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||||
| 28000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0536 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p Formate: AVI,MKV,MP4,MOV,MPG,MPEG,FLV,SWF,VOB,3GP,3GPP |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| Kein Zoom 50%-100% Digital | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 15W | |||||||||||||||||
HDMI (eARC) in
AV in USB-A in Bluetooth |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 80W | |||||||||||||||||
| 198,1 x 81,3 x 165,1 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1,08 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal und horizontal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur High Dynamic Range (HDR) W-Lan Netzwerk kompatibel. Smart TV OS (self-developed) Auto 4P Keystone Auto Hindernisvermeidung Auto Screen Fit |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2025 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||