| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,47" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2600 | |||||||||||||||||
| 1200:1 (Nativ) | |||||||||||||||||
| 2,1667 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% Hori.: +/-15% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. / 25000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch x1.6 | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2x HDMI (eARC) in
3D Sync VESA out S/PDIF (2-Kanal, PCM, Multi-Kanal, RAW) Mini Jack Audio in und out 2x USB-A 2.0 in USB-A 2.0 (1,5A) in USB-B (Service) RJ45 (10/100 Mbps) in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 450W Max / 380W Normal / 240W Eco | |||||||||||||||||
| 525,5 x 145,7 x 392,2 mm | |||||||||||||||||
| 30 / 27 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 10,50 kg / 22,05 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-35° Hori.: +/-35° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-135 kHz V-sync: 23-240 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode 360° Installation fähig W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Bewegungsverstärker Lokaler Kontrastverstärker ISF Portrait-Mode Game Modus Eingangslatenz: 13ms @ 1080P, 17,9ms @ 4K Bildwiederholfrequenz: 120Hz @ 1080P, 60Hz @ 4K |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2025 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Benq Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||