| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DMD Chip | |||||||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||||||
| 22000:1 | |||||||||||||||||
| 0,1818 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 66% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p, 2D Kompatibilität NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) 3D Kompatibilität Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 240W Lampe | |||||||||||||||||
| 4000 Std. / 15000 Std. Eco | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.09 | |||||||||||||||||
| f=15,84-17,42 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 3W | |||||||||||||||||
HDMI 2.0
HDMI 1.4a 3D Support Audio Mini Jack Out USB-A in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 290W / 210W ECO | |||||||||||||||||
| 316 x 108 x 244 mm | |||||||||||||||||
| 29 / 27 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,88 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,38-91,1 kHz V-sync: 50-120 Hz |
|||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot High Dynamic Range (HDR) 24/7 Dauereinsatz fähig Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. Game Modus Eingangslatenz: 8.2ms @ 1080P |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||