| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 5500 / 4400 ECO | |||||||||||||||||
| 50000:1 | |||||||||||||||||
| 0,1100 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| Laser Diode | |||||||||||||||||
| 20000 Std. / 30000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.3 | |||||||||||||||||
| F=2,59-2,87 f=16,88-21,88 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 10W | |||||||||||||||||
3x HDMI 2.0b
Mini Jack Audio out S/PDIF out USB-A in RS232 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 250W Normal / 155W ECO | |||||||||||||||||
| 304 x 119 x 226 mm | |||||||||||||||||
| 34 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,90 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal und horizontal | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Tafel Modus Eco Mode Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur Kensington Slot High Dynamic Range (HDR) 360° Installation fähig 24/7 Dauereinsatz fähig Passwortschutz Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. Auto 4P Keystone 24FPS Mode Wall Color Compensation Game Modus Eingangslatenz: 8.2ms @ 1080P |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2025 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Acer Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||