| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x LCD Panel | |||||||||||||||||
| 7000 | |||||||||||||||||
| 5000000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0014 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% Hori.: +/-20% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch x1.7 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2x HDMI in und 1x out
Mini Jack Audio out USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in HDBaseT |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 440 x 151 x 362 mm | |||||||||||||||||
| 36 / 26 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 9,20 kg / 19,84 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Benutzer-Logo Einblendung Eco Mode Kensington Slot Warping 360° Installation fähig Edge Blending Steuerung über Web-Browser W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor VESA Mounting Epson iProjection Optional PixAlign® Camera (for Multiprojector) Variable Aspect Ratio Built in NFC Over-the-air updates available through the Brighter Futures® program |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2025 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson USA Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch |
|||||||||||||||||