| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,62" LCD Panel | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 2500000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0004 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 40.91% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| Kein Zoom 1.82 | |||||||||||||||||
| F=2 f=13,9mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 2W | |||||||||||||||||
HDMI (HDCP 2.2) in
Mini Jack Audio out USB-A in USB-B Mini in (Firmware) Bluetooth 5.1 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 108W Normal / 78W Eco Mode | |||||||||||||||||
| 197 x 113 x 191 mm | |||||||||||||||||
| 23 / 19 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 2,40 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
V-sync: 200-240 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode High Dynamic Range (HDR) W-Lan Netzwerk kompatibel. Google TV Automatische Trapezkorrektur Automatische Hindernissvermeidung Screen Fit Game Modus Eingangslatenz: 90ms @ 1080P |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||