| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,62" LCD C2 Fine Panel | |||||||||||||||||
| 3600 | |||||||||||||||||
| 2500000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0014 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 68.30% ansehen | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K+) 3840 x 2400 9.216.000 Pixel / WUXGA E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| Kein Zoom 2.38 | |||||||||||||||||
| F=1,6 f=3,7mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 20W YAMAHA | |||||||||||||||||
2x HDMI (HDCP2.3, eARC) in
3x USB-A 2.0 in USB-B (service) Bluetooth (optional) |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 234W / 178W Eco | |||||||||||||||||
| 467 x 153 x 400 mm | |||||||||||||||||
| 36 / 23 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 7,40 kg / 15,43 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
|
V-sync: 192-240 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur Kensington Slot High Dynamic Range (HDR) W-Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Android TV mit Google Assistant, Google Play Point correction |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||